Sprzedaż detaliczna w październiku
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz wzrost o 5,0 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,9 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w październiku i we wrześniu 2025 r.:
październik | październik | wrzesień | wrzesień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 5,4 | 6,7 | 6,4 | -2,7 |
pojazdy mechaniczne | 15,6 | 13,5 | 15 | 12,8 |
paliwa | 4,7 | 2,1 | 7,1 | -7,5 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 0,6 | 8,6 | 0,2 | -3,5 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 5,6 | 7,8 | 4,4 | -0,2 |
odzież, obuwie | 9,0 | 3,2 | 20,5 | -6,4 |
meble, AGD, RTV | 13,9 | 2,4 | 16,1 | -4 |
prasa, książki | -3,3 | -2,1 | 0,1 | -4,3 |
pozostałe | 2,4 | 3,8 | 3,3 | 0,2 |
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.
