Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2023 r.:
| kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | ||
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| INFLACJA OGÓŁEM | 14,7 | 0,7 | 16,1 | 1,1 | |
| Inflacja towarów | 15,1 | 0,5 | 17,1 | 1,2 | |
| Inflacja usług | 13,3 | 1,4 | 13,3 | 0,8 | |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 19,7 | 0,5 | 24 | 2,2 | |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 12,4 | 1,0 | 12 | 1,8 | |
| Odzież i obuwie | 8,1 | 3,3 | 7,7 | 5 | |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 18,2 | 0,2 | 19,6 | -0,1 | |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 13,4 | 0,8 | 14,4 | 1,4 | |
| Zdrowie | 9,5 | 0,6 | 9,5 | 0,8 | |
| Transport | 4,6 | 0,8 | 3,9 | -0,9 | |
| Łączność | 9,4 | 0,1 | 9,4 | 1,7 | |
| Rekreacja i kultura | 14,9 | 0,8 | 16,4 | -0,3 | |
| Edukacja | 13,8 | 0,2 | 14,1 | 0,5 | |
| Restauracja i hotele | 16,2 | 1,0 | 16,9 | 0,9 | |
| Inne towary i usługi | 13,5 | 1,1 | 13,8 | 1,7 | 
