Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2897,52 0,03 1,21 2,79 18,45 8,37
Dow Jones Industrial USA 26064,02 0,06 0,94 2,41 19,20 5,44
NASDAQ Comp. USA 8030,039 0,15 2,17 3,78 27,42 16,32
Russell 2000 USA 1728,422 0,00 0,60 3,91 24,91 12,56
S&P/TSX Comp. Kanada 16355,54 -0,54 0,36 -0,23 8,44 0,90
IPC Meksyk 50023,98 -0,78 1,38 0,77 -2,51 1,36
IBOVESPA Brazylia 77473,18 -0,59 3,05 -3,00 8,61 1,40
IPSA Chile 5291,19 0,19 0,76 -1,46 2,49 -4,91
COLCAP Kolumbia 1548,27 0,26 0,98 0,79 4,76 2,29
MERVAL Argentyna 25032,95 -1,58 -3,89 -14,44 6,78 -16,74

(PAP Biznes)