| EUR/PLN | 3.8993 | minus | -0.0008 PLN |
| USD/PLN | 2.8503 | minus | -0.0004 PLN |
| CHF/PLN | 2.6666 | minus | -0.0019 PLN |
| GBP/PLN | 4.2899 | minus | -0.0037 PLN |
| EUR/PLN | 3.8993 | minus | -0.0008 PLN |
| USD/PLN | 2.8503 | minus | -0.0004 PLN |
| CHF/PLN | 2.6666 | minus | -0.0019 PLN |
| GBP/PLN | 4.2899 | minus | -0.0037 PLN |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| ADVADIS | 0,38 | +18,75 | |
| PETROLINV | 27,10 | +14,59 | |
| RADPOL | 8,85 | +9,53 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| CORMAY | 5,44 | -8,26 | |
| CITYINTER | 2,61 | -5,09 | |
| YAWAL | 20,36 | -5,08 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Mln. zł | |
|---|---|---|---|
| PEKAO | 169,70 | 267,31 | |
| PKOBP | 37,80 | 132,09 | |
| KGHM | 102,40 | 129,51 | |




