| EUR/PLN | 4.1954 | plus | 0.0098 PLN |
| USD/PLN | 3.1589 | plus | 0.0024 PLN |
| CHF/PLN | 3.4639 | plus | 0.0047 PLN |
| GBP/PLN | 4.9958 | plus | 0.0030 PLN |
Bankowi giganci ruszają na pomoc zadłużonym Amerykanom
Właściciele mieszkań z pozwem zbiorowym przeciw Dom Development
Axeon planuje produkcję systemów zasilania dla aut hybrydowych i elektrycznych w Polsce
Axeon planuje produkcję systemów zasilania dla aut hybrydowych i elektrycznych w Polsce
Azerbejdżan na drodze do wstąpienia do WTO
Kopań nie trafi na krótką listę lokalizacji elektrowni jądrowej
Spalarnie śmieci wyprodukują ok. 1,3 proc. ciepła systemowego
Węgierskie media mogą łamać prawa człowieka
Hotele rozwijają się w sieciach
Feministyczna rewolucja w klockach Lego
Kierowcy nie pojadą na Euro 2012 autostradami A1 i A4
ARiMR: rolnicy produkujący żywność wysokiej jakości dostaną 21 mln zł
Chiny liderem w produkcji złota. Co roku zostawiają w tyle inne kraje
| EUR/PLN | 4.1954 | plus | 0.0098 PLN |
| USD/PLN | 3.1589 | plus | 0.0024 PLN |
| CHF/PLN | 3.4639 | plus | 0.0047 PLN |
| GBP/PLN | 4.9958 | plus | 0.0030 PLN |
Grecja nie wstrząsnęła kontynentem
Zajkowski: Greckie porozumienie umacnia euro| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| BBIZENNFI | 0,62 | +24,00 | |
| ATLASEST | 2,19 | +20,33 | |
| REINHOLD | 1,84 | +15,72 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| EUIMPLANT | 0,24 | -14,29 | |
| CAMMEDIA | 3,26 | -8,17 | |
| IDEATFI | 6,00 | -7,55 | |
| Nazwa spółki: | Kurs: | Mln. zł | |
|---|---|---|---|
| PZU | 339,20 | 315,42 | |
| KGHM | 140,50 | 204,96 | |
| PEKAO | 162,00 | 172,84 | |




