| EUR/PLN | 3.9675 | plus | 0.0125 PLN |
| USD/PLN | 3.0938 | plus | 0.0098 PLN |
| CHF/PLN | 3.0561 | plus | 0.0080 PLN |
| GBP/PLN | 4.7686 | plus | 0.0194 PLN |
| EUR/PLN | 3.9675 | plus | 0.0125 PLN |
| USD/PLN | 3.0938 | plus | 0.0098 PLN |
| CHF/PLN | 3.0561 | plus | 0.0080 PLN |
| GBP/PLN | 4.7686 | plus | 0.0194 PLN |




