| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3611,81 | -0,02 | -0,13 | 1,44 | 8,65 | 3,08 |
| DAX | Niemcy | 13200,51 | -0,34 | -1,25 | 0,74 | 13,51 | 2,19 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7769,14 | -0,12 | 0,94 | 3,72 | 5,88 | 1,06 |
| CAC 40 | Francja | 5509,69 | -0,13 | 0,41 | 3,00 | 11,93 | 3,71 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10467,20 | 0,05 | 0,66 | 3,12 | 10,05 | 4,21 |
| FTSE MIB | Włochy | 23543,55 | 0,49 | 3,05 | 6,56 | 20,65 | 7,73 |
| ASE | Grecja | 847,73 | -0,40 | 1,27 | 10,42 | 30,08 | 5,65 |
| BUX | Węgry | 39579,11 | -0,75 | -1,31 | 2,38 | 20,12 | 0,51 |
| PX | Czechy | 1109,09 | 0,03 | 0,02 | 4,43 | 19,20 | 2,87 |
| MICEX | Rosja | 2261,53 | -0,04 | 2,45 | 5,48 | 3,02 | 7,19 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1264,30 | 0,26 | 3,64 | 10,10 | 9,16 | 9,52 |
| BIST 100 | Turcja | 112159,20 | -2,17 | -3,56 | 2,59 | 37,58 | -2,75 |
| WIG 20 | Polska | 2542,65 | 0,13 | -0,23 | 5,20 | 26,13 | 3,31 |
| WIG | Polska | 65503,35 | 0,06 | -0,46 | 4,61 | 22,44 | 2,76 |
| mWIG 40 | Polska | 4897,63 | -0,20 | -1,51 | 3,46 | 11,68 | 1,04 |
(PAP Biznes)