| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-07-11 |
| IRDN /IRDN Index | 239,16 |
| sIRDN /sIRDN Index | 259,41 |
| offIRDN / offIRDN Index | 203,25 |
| IRDN24 /Base | 236,93 |
| IRDN8.22 /Peak | 258,16 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 201,55 |
| TGe24 | 237,37 |
| TGeBase | 241,09 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 74 510,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 750 594,10 |
Źródło: Giełda Energii SA