| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-08-07 | 
| IRDN /IRDN Index | 284,33 | 
| sIRDN /sIRDN Index | 317,45 | 
| offIRDN / offIRDN Index | 221,22 | 
| IRDN24 /Base | 278,84 | 
| IRDN8.22 /Peak | 315,79 | 
| IRDN23.7 / Offpeak | 217,24 | 
| TGe24 | 280,47 | 
| TGeBase | 281,80 | 
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 66 554,20 | 
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 487 174,80 | 
Źródło: Giełda Energii SA
