| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-08-23 |
| IRDN /IRDN Index | 280,39 |
| sIRDN /sIRDN Index | 309,36 |
| offIRDN / offIRDN Index | 215,59 |
| IRDN24 /Base | 271,91 |
| IRDN8.22 /Peak | 306,68 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 213,96 |
| TGe24 | 274,47 |
| TGeBase | 273,28 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 70 815,60 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 522 885,30 |
Źródło: Giełda Energii SA