| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-25 |
| IRDN /IRDN Index | 268,76 |
| sIRDN /sIRDN Index | 306,85 |
| offIRDN / offIRDN Index | 214,89 |
| IRDN24 /Base | 271,33 |
| IRDN8.22 /Peak | 305,78 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 213,90 |
| TGe24 | 271,77 |
| TGeBase | 271,36 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 62 118,10 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 758 748,30 |
Źródło: Giełda Energii SA