| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-10-30 |
| IRDN /IRDN Index | 210,53 |
| sIRDN /sIRDN Index | 230,28 |
| offIRDN / offIRDN Index | 176,47 |
| IRDN24 /Base | 211,05 |
| IRDN8.22 /Peak | 231,32 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 177,26 |
| TGe24 | 210,55 |
| TGeBase | 210,36 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 104 129,50 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 444 220,40 |
Źródło: Giełda Energii SA