| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-11-30 | 
| IRDN /IRDN Index | 219,91 | 
| sIRDN /sIRDN Index | 245,99 | 
| offIRDN / offIRDN Index | 182,41 | 
| IRDN24 /Base | 221,38 | 
| IRDN8.22 /Peak | 245,91 | 
| IRDN23.7 / Offpeak | 180,49 | 
| TGe24 | 221,80 | 
| TGeBase | 221,61 | 
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 103 068,50 | 
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 536 013,70 | 
Źródło: Giełda Energii SA
