STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-25 |
IRDN /IRDN Index | 306,69 |
sIRDN /sIRDN Index | 336,10 |
offIRDN / offIRDN Index | 250,33 |
IRDN24 /Base | 304,43 |
IRDN8.22 /Peak | 337,26 |
IRDN23.7 / Offpeak | 249,71 |
TGe24 | 309,72 |
TGeBase | 311,70 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 114 962,50 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 443 796,60 |
Źródło: Giełda Energii SA