| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-02-26 |
| IRDN /IRDN Index | 215,31 |
| sIRDN /sIRDN Index | 235,68 |
| offIRDN / offIRDN Index | 175,67 |
| IRDN24 /Base | 212,95 |
| IRDN8.22 /Peak | 235,76 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 174,95 |
| TGe24 | 214,01 |
| TGeBase | 213,60 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 82 736,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 428 016,70 |
Źródło: Giełda Energii SA