| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-05 |
| IRDN /IRDN Index | 218,60 |
| sIRDN /sIRDN Index | 238,21 |
| offIRDN / offIRDN Index | 185,39 |
| IRDN24 /Base | 219,09 |
| IRDN8.22 /Peak | 239,75 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 184,66 |
| TGe24 | 221,09 |
| TGeBase | 219,91 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 104 507,20 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 551 213,60 |
Źródło: Giełda Energii SA