| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-10 |
| IRDN /IRDN Index | 254,89 |
| sIRDN /sIRDN Index | 270,94 |
| offIRDN / offIRDN Index | 225,75 |
| IRDN24 /Base | 251,77 |
| IRDN8.22 /Peak | 269,86 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 221,61 |
| TGe24 | 252,94 |
| TGeBase | 251,99 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 91 661,80 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 999 123,70 |
Źródło: Giełda Energii SA