Szerszy indeks Topix spadł o 0,2 procent do 937.51 pkt. Także indeks MSCI Azji i Pacyfiku stracił 0,2 procent do 118.65 pkt. w Tokio, osiągając najniższy poziom od 8 września.

Akcje Mitsui Fudosan Co. jednego z największych japońskich deweloperów spadły o 2,6 proc. Spółka Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. odrobiła straty, wzrastając o 2,3 procent.

Jak podał japoński rząd, przeciętna cena ziemi spadła w ciągu dwunastu miesięcy o 4,4 procent. To największy spadek cen od 2004 roku.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 3,2 proc. i wyniósł 2.962,67 pkt.

Reklama
INDEKSY AZJATYCKIE - 18.09.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 939,44 -0,08 -0,01%
NIKKEI 225 10370,54 -73,26 -0,70%
OSAKA SE HERCULES INDEX 618,44 -4,25 -0,68%
HANG SENG INDEX 21623,45 -145,06 -0,67%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 2962,67 -97,59 -3,19%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1030,10 -35,00 -3,29%
TAIWAN TAIEX INDEX 7526,55 49,25 0,66%
KOSPI INDEX 1699,71 4,24 0,25%
S&P/ASX 200 INDEX 4693,20 -21,70 -0,46%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2892,62 -16,01 -0,55%
MSCI ASIA APEX 50 736,22 -5,01 -0,68%
źródło: Bloomberg