Spółka telekomunikacyjna Netia w III kwartale 2012 roku miała ponad 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 24,7 mln zł osiągniętych w III kwartale 2011 r.
.
| Wyniki finansowe-Skonsolidowane - Netia | ||||
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 521073 | 1601824 | 394616 | 1192085 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 27348 | 44247 | 27562 | 66505 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 17000 | 10844 | 34964 | 80812 |
| Zysk (strata) netto | 10035 | 21207 | 24656 | 14522 |
.
| Wyniki finansowe-Jednostkowe - Netia | ||||
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 |
| Przychody ze sprzedaży | 397863 | 1172805 | 382628 | 1154333 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 11371 | 8141 | 27598 | 67286 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -5607 | -36300 | 34725 | 81149 |
| Zysk (strata) netto | -9783 | -38941 | 26615 | 16191 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Tematy: wyniki finansowe
Zobacz
|
