Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2529,12 0,39 1,30 2,12 17,02 12,97
Dow Jones Industrial USA 22557,6 0,68 1,17 2,59 23,58 14,14
NASDAQ Comp. USA 6516,718 0,32 2,29 1,26 22,94 21,06
Russell 2000 USA 1509,472 1,25 3,96 6,78 21,17 11,23
S&P/TSX Comp. Kanada 15705,00 0,45 1,22 3,38 6,92 2,73
IPC Meksyk 50501,16 0,31 0,26 -1,13 6,09 10,64
IBOVESPA Brazylia 74359,83 0,09 -0,11 3,39 25,06 23,47
IPSA Chile 5371,43 0,55 2,08 3,82 33,06 29,39
COLCAP Kolumbia 1487,54 0,00 0,32 -0,44 11,80 10,05
MERVAL Argentyna 26350,75 1,04 5,20 11,38 56,41 55,76

(PAP Biznes)