| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y | 
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2018-04-17 | 6828,00 | -0,7% | -0,5% | -5,3% | 20,6% | 
| Miedź 3M | USD/t | 2018-04-17 | 6877,00 | -0,5% | -0,2% | -5,1% | 20,8% | 
| Ołów spot | USD/t | 2018-04-17 | 2348,50 | -1,1% | -1,5% | -5,5% | 4,9% | 
| Ołów 3M | USD/t | 2018-04-17 | 2350,00 | -0,8% | -1,4% | -5,5% | 5,0% | 
| Aluminium spot | USD/t | 2018-04-17 | 2407,00 | -0,2% | 16,6% | 6,7% | 27,0% | 
| Aluminium 3M | USD/t | 2018-04-17 | 2405,00 | 0,3% | 15,3% | 6,0% | 26,0% | 
| Cyna spot | USD/t | 2018-04-17 | 21595,00 | 2,4% | 2,4% | 7,5% | 10,2% | 
| Cyna 3M | USD/t | 2018-04-17 | 21475,00 | 2,1% | 2,3% | 7,2% | 9,5% | 
| Nikiel spot | USD/t | 2018-04-17 | 14174,00 | -0,9% | 4,5% | 11,6% | 46,2% | 
| Nikiel 3M | USD/t | 2018-04-17 | 14215,00 | -0,8% | 4,3% | 11,4% | 45,8% | 
| Cynk spot | USD/t | 2018-04-17 | 3138,25 | 0,4% | -3,8% | -6,0% | 20,2% | 
| Cynk 3M | USD/t | 2018-04-17 | 3154,00 | 0,6% | -3,3% | -5,0% | 20,2% | 
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-04-17 | 188,30 | -1,9% | -13,2% | -27,6% | -40,0% | 
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-04-17 | 79,85 | -3,0% | 6,2% | -11,3% | 21,7% | 
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-04-17 | 759,66 | 0,1% | 12,7% | 9,1% | 16,7% | 
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-04-17 | 713,66 | 0,1% | 13,7% | 9,8% | 18,0% | 
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-04-17 | 669,46 | -0,9% | 7,5% | 6,2% | 28,0% | 
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-04-17 | 617,75 | -1,1% | 8,6% | 4,7% | 26,8% | 
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-04-17 | 369,71 | -0,7% | 5,5% | 2,3% | 19,7% | 
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-04-17 | 368,46 | -0,7% | 5,3% | 2,3% | 24,0% | 
(PAP Biznes)