Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2018-05-21 | 6844,25 | 0,3% | -1,5% | -5,0% | 20,8% |
Miedź 3M | USD/t | 2018-05-21 | 6879,00 | 0,4% | -1,6% | -5,1% | 21,1% |
Ołów spot | USD/t | 2018-05-21 | 2397,75 | 3,6% | 1,7% | -3,5% | 15,6% |
Ołów 3M | USD/t | 2018-05-21 | 2410,00 | 3,4% | 1,9% | -3,1% | 15,1% |
Aluminium spot | USD/t | 2018-05-21 | 2275,75 | 0,4% | -8,4% | 0,9% | 17,2% |
Aluminium 3M | USD/t | 2018-05-21 | 2280,00 | 0,4% | -7,7% | 0,5% | 17,3% |
Cyna spot | USD/t | 2018-05-21 | 20765,00 | -0,3% | -5,8% | 3,3% | 1,0% |
Cyna 3M | USD/t | 2018-05-21 | 20700,00 | -0,4% | -4,7% | 3,4% | 1,5% |
Nikiel spot | USD/t | 2018-05-21 | 14607,50 | -0,6% | -1,1% | 15,0% | 56,6% |
Nikiel 3M | USD/t | 2018-05-21 | 14675,00 | -0,5% | -1,0% | 15,0% | 56,8% |
Cynk spot | USD/t | 2018-05-21 | 3099,00 | 0,1% | -3,9% | -7,1% | 19,0% |
Cynk 3M | USD/t | 2018-05-21 | 3104,00 | 0,1% | -4,0% | -6,5% | 18,7% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-05-21 | 184,00 | -0,5% | -1,4% | -29,3% | 18,9% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-05-21 | 88,25 | 0,2% | 5,4% | -1,9% | 33,9% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-05-21 | 837,06 | -0,2% | 8,6% | 20,2% | 33,0% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-05-21 | 791,06 | -0,2% | 9,1% | 21,7% | 35,6% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-05-21 | 742,25 | -0,2% | 8,6% | 17,8% | 41,6% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-05-21 | 680,25 | -0,4% | 7,7% | 15,3% | 46,6% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-05-21 | 435,75 | -0,2% | 15,5% | 20,6% | 42,6% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-05-21 | 435,50 | -0,1% | 16,2% | 21,0% | 48,0% |
(PAP Biznes)