STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-10-19 |
IRDN /IRDN Index | 286,47 |
sIRDN /sIRDN Index | 333,56 |
offIRDN / offIRDN Index | 224,57 |
IRDN24 /Base | 292,10 |
IRDN8.22 /Peak | 332,96 |
IRDN23.7 / Offpeak | 223,98 |
TGe24 | 292,97 |
TGeBase | 292,55 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 75 335,40 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 490 394,90 |
Źródło: Giełda Energii SA