| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-10-25 |
| IRDN /IRDN Index | 222,66 |
| sIRDN /sIRDN Index | 237,80 |
| offIRDN / offIRDN Index | 190,76 |
| IRDN24 /Base | 219,67 |
| IRDN8.22 /Peak | 238,47 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 188,33 |
| TGe24 | 219,47 |
| TGeBase | 220,39 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 92 539,30 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 013 114,50 |
Źródło: Giełda Energii SA