Notowania metali bazowych, węgla i paliw (tabela)

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
24 czerwca 2019, 06:55
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
Miedź spot USD/t 2019-06-21 5957,50 -0,1% -0,1% 0,1% -12,2%
Miedź 3M USD/t 2019-06-21 5971,00 0,0% -0,4% 0,1% -12,0%
Ołów spot USD/t 2019-06-21 1897,50 -0,2% 5,8% -5,5% -19,7%
Ołów 3M USD/t 2019-06-21 1900,00 -0,2% 5,1% -6,0% -20,0%
Aluminium spot USD/t 2019-06-21 1742,50 -0,8% -1,1% -6,5% -20,1%
Aluminium 3M USD/t 2019-06-21 1767,50 -0,8% -1,6% -4,3% -18,9%
Cyna spot USD/t 2019-06-21 19070,00 -0,8% -3,3% -2,3% -7,4%
Cyna 3M USD/t 2019-06-21 19025,00 -0,8% -2,3% -2,3% -7,2%
Nikiel spot USD/t 2019-06-21 12018,50 -1,7% -0,4% 13,3% -19,4%
Nikiel 3M USD/t 2019-06-21 12090,00 -1,7% 0,2% 13,1% -19,3%
Cynk spot USD/t 2019-06-21 2546,50 -0,9% -6,5% 1,1% -14,3%
Cynk 3M USD/t 2019-06-21 2433,00 -1,4% -5,6% -1,4% -16,6%
Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2019-06-21 25,30 0,8% -0,3% 1,2% 68,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2019-06-21 64,80 1,3% -5,1% -24,9% -23,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2019-06-21 624,12 1,3% -7,5% 12,6% -8,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2019-06-21 576,75 1,3% -7,8% 15,1% -7,0%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2019-06-21 388,89 1,1% -8,5% 19,6% -4,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2019-06-21 360,39 1,2% -9,5% 11,0% -10,8%

(PAP Biznes)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj