STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-07-11 |
TGeBase | 253,94 |
TGePeak | 272,79 |
TGeOffpeak | 222,46 |
TGe24 | 253,74 |
TGe15 | 272,71 |
TGe9 | 222,14 |
IRDN24 | 254,95 |
IRDN8.22 | 274,45 |
IRDN23.7 | 222,46 |
IRDN | 254,69 |
sIRDN | 271,93 |
offIRDN | 225,29 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 93 430,80 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 956 490,60 |
Źródło: Giełda Energii SA