„Bernanke najprawdopodobniej powie, że stopniowo doprowadza kryzysową sytuację do normalności” – skomentował dla agencji Reuters Noritsugu Hirakawa z firmy Okasan Securities.
Japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,47 proc. i wyniósł 10352,10 pkt. Z kolei chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,7 proc. i wyniósł 2982,58 pkt.
| INDEKSY AZJATYCKIE - 23.02.2010 | |||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | 
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 907,37 | -2,38 | -0,26% | 
| NIKKEI 225 | 10352,10 | -48,37 | -0,47% | 
| OSAKA SE HERCULES INDEX | 569,07 | 6,97 | 1,24% | 
| HANG SENG INDEX | 20623,00 | 245,73 | 1,21% | 
| SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 2982,58 | -20,82 | -0,69% | 
| SHENZHEN SE COMPOSITE IX | 1128,09 | -1,29 | -0,12% | 
| TAIWAN TAIEX INDEX | 7597,44 | 37,40 | 0,5% | 
| KOSPI INDEX | 1628,90 | 1,80 | 0,11% | 
| S&P/ASX 200 INDEX | 4718,30 | 0,80 | 0,02% | 
| S&P ASIA 50 INDEX CME | 2915,44 | 17,42 | 0,6% | 
| MSCI ASIA APEX 50 | 730,66 | 4,68 | 0,65% | 
| źródło: Bloomberg | |||
