Panazjatycki indeks MSCI Asia Pacific, który pokazuje trend na kontynencie, stracił 0,2 proc.

W Japonii indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,07 proc. i wyniósł 10 242,64 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,4 proc. i wyniósł 2 594,78 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 18.05.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 913,91 -6,52 -0,71%
NIKKEI 225 10242,64 6,88 0,07%
OSAKA SE HERCULES INDEX 624,84 -23,70 -3,65%
HANG SENG INDEX 19944,94 229,74 1,17%
SHANGHAI SE COMPOSITE 2594,78 34,85 1,36%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 993,64 16,04 1,64%
TAIWAN TAIEX INDEX 7585,30 -13,42 -0,18%
KOSPI INDEX 1643,24 -8,27 -0,5%
S&P/ASX 200 INDEX 4470,70 3,50 0,08%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2893,69 19,28 0,67%
MSCI ASIA APEX 50 726,69 6,18 0,86%
źródło: Bloomberg