Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami najważniejszych indeksów. Inwestorzy czekają na czwartkową decyzję Fed w sprawie działań, które mogłyby ożywić amerykańską gospodarkę.
Nieznacznymi wzrostami giełda zareagowała na decyzję niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który zezwolił na ratyfikację przez RFN umowy ustanawiającej Europejski Mechanizm Stabilizacyjny.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,07 proc. do 13 333,35 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,32 proc. do 3114,31 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,21 proc. do 1436,56 pkt.
O 7,61 proc. poszły w górę akcje portalu społecznościowego Facebook. Nieznaczne straty poniósł natomiast Paccar, producent samochodów ciężarowych, głównie z powodu znacznego spadku zamówień na tego typu pojazdy w Ameryce Północnej.
| INDEKSY W AMERYCE - 12.09.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 13333,35 | 9,99 | 0,08% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4475,96 | 7,77 | 0,17% |
| S&P 100 | 659,33 | 1,31 | 0,2% |
| S&P 500 | 1436,56 | 3,00 | 0,21% |
| NASDAQ COMPOSITE | 3114,31 | 9,79 | 0,32% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2548,70 | 2,21 | 0,09% |
| NASDAQ 100 | 2791,68 | 6,79 | 0,24% |
| RUSSELL 1000 | 792,72 | 1,81 | 0,23% |
| RUSSELL 2000 | 845,12 | 3,21 | 0,38% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12232,62 | 12,17 | 0,1% |
| S&P/TSX | 12578,59 | 13,20 | 0,11% |
| S&P/TSX 60 | 700,39 | 0,59 | 0,08% |
| Meksyk | |||
| IPC | 40248,38 | 249,41 | 0,62% |
| IMC30 | 476,29 | 2,37 | 0,5% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2436,23 | 29,71 | 1,24% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 59921,80 | 499,25 | 0,84% |
| IBrX | 21155,29 | 57,11 | 0,27% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat
