Artykuł | Miejsce i warunki notowania | BID | ASK | |
Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 600,75 | 602,75 |
Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 554,75 | 556,75 |
Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 456,75 | 458,75 |
Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 431,50 | 433,50 |
Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 207,75 | 209,75 |
Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 208,00 | 210,00 |
Cena o godz.07:00 BID ASK Ropa Brent (FOB) Londyn, VII 2016 USD/b 48,11-48,13
(PAP)