Poniżej szczegóły:
| I 2023 | |||
| liczba | rdr (proc.) | mdm (proc.) | |
| Mieszkania, których budowę rozpoczęto | 9.446 | -19,9 | -4,0 | 
| Mieszkania oddane do użytkowania | 18.244 | 9,1 | -25,1 | 
| Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia | 15.189 | -32,5 | -24 | 
(PAP Biznes)
Reklama
Reklama
Poniżej szczegóły:
| I 2023 | |||
| liczba | rdr (proc.) | mdm (proc.) | |
| Mieszkania, których budowę rozpoczęto | 9.446 | -19,9 | -4,0 | 
| Mieszkania oddane do użytkowania | 18.244 | 9,1 | -25,1 | 
| Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia | 15.189 | -32,5 | -24 | 
(PAP Biznes)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama