Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w kwietniu wzrosły rdr o 3,4 proc., zaś mdm nie zmieniły się.
W marcu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 4,6 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec:
| kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| INFLACJA OGÓŁEM | 3,4 | 0,0 | 4,6 | 0,2 | 
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 7,4 | 0,3 | 8,0 | 0,8 | 
| Nośniki energii | 5,2 | 0,2 | 5,5 | -0,1 | 
| Paliwa do prywatnych środków transportu | -18,8 | -12,9 | -2,9 | -4,6 | 
>>> Polecamy: Nowelizacja budżetu w czerwcu lub w lipcu. Jest zapowiedź ministra finansów
