Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 8,7 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 0,1 proc., zaś popyt krajowy spadł o 2,3 proc. rdr.
Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 7,6 proc. rdr, wzrostu konsumpcji prywatnej o 0,1 proc. rdr i spadku popytu krajowego o 3,3 proc. rdr.
W ujęciu kdk PKB nie zmienił się zgodnie z szacunkiem flash.
Poniżej składowe PKB za IV i III kw. 2023 r.:
| 2023 | ||
| III kw. | IV kw. | |
| Spożycie ogółem | -1,3 | 1,5 |
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 0,8* | -0,1 |
| - publiczne | 3,3* | 5,7 |
| Akumulacja brutto | -28,1* | -11,7 |
| w tym: | ||
| Nakłady brutto na środki trwałe | 7,2* | 8,7 |
| Eksport | -11,0* | 2,7 |
| Import | -20,3* | -2,8 |
| Popyt krajowy | -5,2 | -2,3 |
| Produkt krajowy brutto | 0,5 | 1,0 |
| w tym: | ||
| Wartość dodana brutto | 0,8 | 1,4 |
*dane po rewizji
(PAP Biznes)