Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):
| . | I-IV 2017 | I-IV 2018 |
| 1 Niemcy | 27,4 | 27,9 |
| 2 Czechy | 6,4 | 6,3 |
| 3 Wlk. Brytania | 6,6 | 6,2 |
| 4 Francja | 5,8 | 5,8 |
| 5 Włochy | 5,1 | 4,6 |
| 6 Holandia | 4,6 | 4,6 |
| 7 Rosja | 2,7 | 2,9 |
| 8 USA | 2,6 | 2,9 |
| 9 Szwecja | 2,8 | 2,8 |
| 10 Hiszpania | 2,8 | 2,8 |
Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):
| . | I-IV 2017 | I-IV 2018 |
| 1 Niemcy | 22,8 | 22,5 |
| 2 Chiny | 11,7 | 11,4 |
| 3 Rosja | 6,6 | 7,2 |
| 4 Włochy | 5,3 | 4,9 |
| 5 Francja | 4,0 | 3,9 |
| 6 Holandia | 3,8 | 3,7 |
| 7 Czechy | 3,8 | 3,6 |
| 8 USA | 2,6 | 3,0 |
| 9 Belgia | 2,7 | 2,6 |
| 10 Hiszpania | 2,3 | 2,4 |
>>> Czytaj też: 0,7 mld euro deficytu w handlu zagranicznym. GUS podał dane za kwiecień