Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2268,9 0,00 0,49 0,41 17,95 1,34
Dow Jones Industrial USA 19855,53 -0,16 -0,13 0,50 21,08 0,47
NASDAQ Comp. USA 5551,818 0,36 2,26 1,97 19,70 3,13
Russell 2000 USA 1370,904 0,99 0,40 -1,24 31,58 1,01
S&P/TSX Comp. Kanada 15426,28 0,24 0,15 0,75 25,22 0,91
IPC Meksyk 45886,27 0,73 -0,51 -2,19 12,72 0,53
IBOVESPA Brazylia 62131,8 0,70 0,51 2,70 55,52 3,16
IPSA Chile 4174,58 0,31 0,62 -2,20 17,81 0,56
COLCAP Kolumbia 1372,50 -0,11 1,98 3,60 24,96 1,54
MERVAL Argentyna 18783,32 1,48 4,87 9,23 71,44 11,03

(PAP)