Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2474,02 -0,04 -0,14 1,92 13,72 10,51
Dow Jones Industrial USA 22048,7 -0,17 0,15 2,99 19,21 11,57
NASDAQ Comp. USA 6352,332 -0,28 -0,16 2,85 22,05 18,00
Russell 2000 USA 1396,948 -0,94 -1,13 -0,82 14,20 2,93
S&P/TSX Comp. Kanada 15217,33 -0,26 0,10 0,74 2,99 -0,46
IPC Meksyk 51237,5 -0,18 0,07 1,23 7,20 12,26
IBOVESPA Brazylia 67671,06 -0,34 0,80 7,37 18,89 12,36
IPSA Chile 5086,27 -0,74 -0,21 3,76 23,03 22,52
COLCAP Kolumbia 1470,32 0,04 -0,53 0,20 11,19 8,78
MERVAL Argentyna 20924,99 -1,56 -4,01 -4,70 36,35 23,69

(PAP Biznes)