Bieżąca sytuacja gospodarcza najgorzej jest oceniana w Chorwacji i Turcji, a najlepiej w Czechach i Słowacji.

Wyraźnie, o 22 pkt., poprawiły się oczekiwania perspektyw gospodarczych w Rumunii, a wyraźnie pogorszyły, o 16 pkt., w Czechach.

W kwietniu ankietowani są bardzo pesymistyczni jeśli chodzi o perspektywy giełd w regionie. W kwietniu wyraźnie pogorszyły się nastroje w stosunku do parkietu słowackiego, polskiego i węgierskiego.

W bieżącym miesiącu poprawiły się oceny perspektyw waluty chorwackiej. Coraz więcej ankietowanych oczekuje deprecjacji dolara.

Reklama

Poniżej tabela z wynikami ankiety wraz ze zmianą w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Kwiecień 2016 r.
OCENY BIEŻĄCEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ dobra zmiana normalna akceptowalna zmiana zła zmiana saldo zmiana
Austria 10,5 10,5 89,5 -10,5 0,0 0,0 10,5 10,5
Chorwacja 3,5 3,5 78,6 14,6 17,9 -18,1 -14,4 21,6
Czechy 61,5 13,5 38,5 -13,5 0,0 0,0 61,5 13,5
Węgry 26,1 -5,8 65,2 10,7 8,7 -4,9 17,4 -0,9
Polska 44,0 13,6 56,0 -4,9 0,0 -8,7 44,0 22,3
Rumunia 50,0 10,0 45,5 -9,5 4,5 -0,5 45,5 10,5
Słowacja 46,2 4,5 53,8 -4,5 0,0 0,0 46,2 4,5
Turcja 6,9 6,9 79,3 1,5 13,8 -8,4 -6,9 15,3
EŚW w tym Turcja 29,2 15,6 62,5 -5,7 8,3 -9,9 20,9 25,5
Strefa euro 6,9 3,3 86,2 -3,1 6,9 -0,2 0,0 3,5
OCZEKIWANIA ODNOŚNIE NAJBLIŻSZYCH 6 M-CY poprawa zmiana bez zmian zmiana pogorszenie zmiana balance zmiana
Austria 36,9 20,3 52,6 -25,2 10,5 4,9 26,4 15,4
Chorwacja 32,1 -3,9 67,9 3,9 0,0 0,0 32,1 -3,9
Czechy 16,0 -4,0 60,0 -8,0 24,0 12,0 -8,0 -16,0
Węgry 13,1 -5,1 56,5 -2,6 30,4 7,7 -17,3 -12,8
Polska 20,0 6,9 68,0 -14,6 12,0 7,7 8,0 -0,8
Rumunia 31,9 21,4 63,6 -20,6 4,5 -0,8 27,4 22,2
Słowacja 19,3 -1,6 76,9 6,1 3,8 -4,5 15,5 2,9
Turcja 16,7 9,3 40,0 -23,0 43,3 13,7 -26,6 -4,4
EŚW w tym Turcja 20,8 1,8 50,0 -16,7 29,2 14,9 -8,4 -13,1
Strefa euro 24,1 6,9 62,1 -13,8 13,8 6,9 10,3 0,0
INFLACJA wzrośnie zmiana będzie stabilna zmiana spadnie zmiana saldo zmiana
Austria 38,9 0,0 50,0 -11,1 11,1 11,1 27,8 -11,1
Chorwacja 42,4 2,4 53,8 -2,2 3,8 -0,2 38,6 2,6
Czechy 58,4 14,4 33,3 -22,7 8,3 8,3 50,1 6,1
Węgry 57,1 -0,1 42,9 9,6 0,0 -9,5 57,1 9,4
Polska 56,5 -0,6 43,5 5,4 0,0 -4,8 56,5 4,2
Rumunia 55,0 7,7 40,0 -7,4 5,0 -0,3 50,0 8,0
Słowacja 45,9 2,4 45,8 -6,4 8,3 4,0 37,6 -1,6
Turcja 48,2 2,1 29,6 -8,9 22,2 6,8 26,0 -4,7
EŚW w tym Turcja 45,5 -2,1 54,5 6,9 0,0 -4,8 45,5 2,7
Strefa euro 39,3 1,4 50,0 -12,1 10,7 10,7 28,6 -9,3
KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROC. wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 0,0 0,0 80,8 3,5 19,2 -3,5 -19,2 3,5
Czechy 4,2 4,2 83,3 -7,6 12,5 3,4 -8,3 0,8
Węgry 0,0 0,0 28,6 -46,4 71,4 46,4 -71,4 -46,4
Polska 9,6 -0,9 57,1 -6,1 33,3 7,0 -23,7 -7,9
Rumunia 23,9 -3,8 57,1 1,5 19,0 2,3 4,9 -6,1
Turcja 30,8 -5,6 26,9 -23,1 42,3 28,7 -11,5 -34,3
Strefa euro 7,4 7,4 81,5 -1,8 11,1 -5,6 -3,7 13,0
KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROC. WZGLĘDEM EMU wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 0,0 -4,8 91,7 15,5 8,3 -10,7 -8,3 5,9
Czechy 4,7 -9,6 81,0 4,8 14,3 4,8 -9,6 -14,4
Węgry 0,0 -5,3 36,8 -31,6 63,2 36,9 -63,2 -42,2
Polska 15,0 -0,7 60,0 -3,2 25,0 3,9 -10,0 -4,6
Rumunia 26,3 -9,0 57,9 5,0 15,8 4,0 10,5 -13,0
Turcja 27,2 -17,8 27,3 -17,7 45,5 35,5 -18,3 -53,3
DŁUGOTERMINOWE STOPY PROC. wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 15,4 -2,8 61,5 2,4 23,1 0,4 -7,7 -3,2
Czechy 45,8 2,9 50,0 2,4 4,2 -5,3 41,6 8,2
Węgry 33,4 8,4 47,6 -2,4 19,0 -6,0 14,4 14,4
Polska 52,4 19,1 28,6 -21,4 19,0 2,3 33,4 16,8
Rumunia 34,8 -0,2 52,2 12,2 13,0 -12,0 21,8 11,8
Turcja 44,5 -7,7 33,3 2,9 22,2 4,8 22,3 -12,5
Niemcy 30,8 -2,6 57,7 -0,6 11,5 3,2 19,3 -5,8
DŁUGOTERMINOWE STOPY PROC. WZGLĘDEM NIEMIEC wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 4,3 -10,0 60,9 -5,8 34,8 15,8 -30,5 -25,8
Czechy 13,6 3,6 77,3 2,3 9,1 -5,9 4,5 9,5
Węgry 15,8 -5,2 57,9 0,0 26,3 5,2 -10,5 -10,4
Polska 35,0 7,3 35,0 -20,6 30,0 13,3 5,0 -6,0
Rumunia 9,6 -0,4 71,4 1,4 19,0 -1,0 -9,4 0,6
Turcja 42,8 -16,3 28,6 5,9 28,6 10,4 14,2 -26,7
INDEKSY GIEŁDOWE wzrośnie zmiana będzie stabilny zmiana spadnie zmiana saldo zmiana
EURO STOXX 50 40,0 -21,9 40,0 11,4 20,0 10,5 20,0 -32,4
ATX Austria 56,2 -18,7 25,0 6,2 18,8 12,5 37,4 -31,2
NTX EŚW 40,0 -30,6 33,3 15,7 26,7 14,9 13,3 -45,5
CROBEX Chorwacja 37,5 -3,4 45,8 -4,2 16,7 7,6 20,8 -11,0
PX 50 Czechy 52,7 -27,3 36,8 21,8 10,5 5,5 42,2 -32,8
BUX Węgry 38,9 -29,5 27,8 17,3 33,3 12,2 5,6 -41,7
WIG Polska 36,8 -26,3 31,6 10,5 31,6 15,8 5,2 -42,1
BET Rumunia 53,4 -27,8 33,3 20,8 13,3 7,0 40,1 -34,8
SAX Słowacja 29,4 -33,0 47,1 15,8 23,5 17,2 5,9 -50,2
ISE-100 Turcja 45,9 -10,7 8,3 -4,7 45,8 15,4 0,1 -26,1
KURS WALUTOWY aprecjacja zmiana stabilizacja zmiana deprecjacja zmiana saldo zmiana
Kuna Chorwacja 25,0 1,0 67,9 3,9 7,1 -4,9 17,9 5,9
Korona Czechy 7,7 -4,8 92,3 4,8 0,0 0,0 7,7 -4,8
Forint Węgry 8,4 -26,6 58,3 23,3 33,3 3,3 -24,9 -29,9
Złoty Polska 25,0 -11,3 41,7 14,4 33,3 -3,1 -8,3 -8,2
Lei Rumunia 22,8 -21,7 63,6 19,2 13,6 2,5 9,2 -24,2
Lira Turcja 7,4 -5,1 29,6 4,6 63,0 0,5 -55,6 -5,6
Dolar USA 41,4 -8,6 24,1 -15,2 34,5 23,8 6,9 -32,4

Ankietę przeprowadzono wśród 58 ekspertów, w tym 9 z Turcji, w okresie 4-18 kwietnia 2016 roku. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)