| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-01 |
| IRDN /IRDN Index | 264,04 |
| sIRDN /sIRDN Index | 278,91 |
| offIRDN / offIRDN Index | 234,57 |
| IRDN24 /Base | 260,37 |
| IRDN8.22 /Peak | 276,01 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 234,32 |
| TGe24 | 260,55 |
| TGeBase | 262,51 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 66 790,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 66 790,00 |
Źródło: Giełda Energii SA