| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-11-06 |
| IRDN /IRDN Index | 254,48 |
| sIRDN /sIRDN Index | 295,36 |
| offIRDN / offIRDN Index | 188,22 |
| IRDN24 /Base | 255,65 |
| IRDN8.22 /Peak | 296,06 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 188,32 |
| TGe24 | 248,91 |
| TGeBase | 254,52 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 81 294,40 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 526 928,70 |
Źródło: Giełda Energii SA