| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-17 |
| IRDN /IRDN Index | 216,52 |
| sIRDN /sIRDN Index | 236,89 |
| offIRDN / offIRDN Index | 180,69 |
| IRDN24 /Base | 216,47 |
| IRDN8.22 /Peak | 237,66 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 181,15 |
| TGe24 | 218,64 |
| TGeBase | 217,16 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 99 743,50 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 667 251,60 |
Źródło: Giełda Energii SA