| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-02-01 |
| IRDN /IRDN Index | 258,62 |
| sIRDN /sIRDN Index | 274,35 |
| offIRDN / offIRDN Index | 225,13 |
| IRDN24 /Base | 255,22 |
| IRDN8.22 /Peak | 274,95 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 222,34 |
| TGe24 | 255,01 |
| TGeBase | 255,23 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 84 210,80 |
Źródło: Giełda Energii SA