STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-02-09 |
IRDN /IRDN Index | 183,52 |
sIRDN /sIRDN Index | 202,03 |
offIRDN / offIRDN Index | 155,75 |
IRDN24 /Base | 184,98 |
IRDN8.22 /Peak | 201,78 |
IRDN23.7 / Offpeak | 156,98 |
TGe24 | 183,92 |
TGeBase | 185,17 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 104 296,70 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 793 718,90 |
Źródło: Giełda Energii SA