| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-02-28 |
| IRDN /IRDN Index | 195,88 |
| sIRDN /sIRDN Index | 217,65 |
| offIRDN / offIRDN Index | 156,61 |
| IRDN24 /Base | 196,07 |
| IRDN8.22 /Peak | 218,27 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 159,08 |
| TGe24 | 194,58 |
| TGeBase | 196,48 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 105 460,20 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 631 699,70 |
Źródło: Giełda Energii SA