| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-03-01 |
| IRDN /IRDN Index | 238,55 |
| sIRDN /sIRDN Index | 261,03 |
| offIRDN / offIRDN Index | 197,07 |
| IRDN24 /Base | 234,97 |
| IRDN8.22 /Peak | 261,12 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 191,40 |
| TGe24 | 231,07 |
| TGeBase | 236,33 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 92 031,40 |
Źródło: Giełda Energii SA