| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-03-22 |
| IRDN /IRDN Index | 243,10 |
| sIRDN /sIRDN Index | 270,76 |
| offIRDN / offIRDN Index | 193,88 |
| IRDN24 /Base | 239,77 |
| IRDN8.22 /Peak | 269,98 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 189,43 |
| TGe24 | 244,42 |
| TGeBase | 240,22 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 97 480,90 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 184 127,50 |
Źródło: Giełda Energii SA