| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-11 |
| IRDN /IRDN Index | 255,45 |
| sIRDN /sIRDN Index | 270,09 |
| offIRDN / offIRDN Index | 226,13 |
| IRDN24 /Base | 251,44 |
| IRDN8.22 /Peak | 269,32 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 221,64 |
| TGe24 | 250,85 |
| TGeBase | 251,05 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 85 504,90 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 084 628,60 |
Źródło: Giełda Energii SA