| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-27 |
| IRDN /IRDN Index | 254,01 |
| sIRDN /sIRDN Index | 268,76 |
| offIRDN / offIRDN Index | 216,30 |
| IRDN24 /Base | 247,44 |
| IRDN8.22 /Peak | 266,58 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 215,53 |
| TGe24 | 249,30 |
| TGeBase | 247,93 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 98 893,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 645 242,10 |
Źródło: Giełda Energii SA