2019.10.21
| Index | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana | ||||
| WIG20 | 2164,82 | 2183,25 | 0,85 | ||||
| WIG30 | 2448,25 | 2470,27 | 0,77 | ||||
| WIG | 56951,40 | 57418,58 | 0,69 | ||||
| mWIG40 | 3639,91 | 3647,38 | 0,29 | ||||
| WIGdiv | 1022,33 | 1025,56 | 0,22 |
Reklama
Reklama
2019.10.21
| Index | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana | ||||
| WIG20 | 2164,82 | 2183,25 | 0,85 | ||||
| WIG30 | 2448,25 | 2470,27 | 0,77 | ||||
| WIG | 56951,40 | 57418,58 | 0,69 | ||||
| mWIG40 | 3639,91 | 3647,38 | 0,29 | ||||
| WIGdiv | 1022,33 | 1025,56 | 0,22 |
Reklama
Reklama