Znaczne wzrosty notowań przyniosła środowa sesja na nowojorskich giełdach. Stało się to za sprawą lepszych niż oczekiwano wyników kwartalnych amerykańskich spółek, głównie technologicznych.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 1,52 proc. do 12 453,54 pkt. - najwyższego poziomu od czerwca 2008 roku. Nasdaq Composite zwyżkował o 2,10 proc. i wyniósł 2802,51 pkt., zaś indeks S&P 500 wzrósł o 1,35 proc. do 1330,36 pkt.
Najwięcej podczas środowej sesji zyskały firmy z branży technologicznej, głównie dzięki lepszym niż się spodziewano wynikom kwartalny. Akcje Intela poszły w górę o 7,80 proc. a United Technologies i Yahoo - o ponad 4 proc.
Rosły także kursy akcji koncernów paliwowych - przede wszystkim z powodu wysokich cen ropy naftowej na światowych rynkach.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 20.04.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12453,54 | 186,79 | 1,52% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4250,45 | 47,57 | 1,13% |
| S&P 100 | 593,02 | 7,13 | 1,22% |
| S&P 500 | 1330,36 | 17,74 | 1,35% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2802,51 | 57,54 | 2,1% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2398,11 | 46,95 | 2% |
| NASDAQ 100 | 2357,76 | 50,99 | 2,21% |
| RUSSELL 1000 | 739,74 | 10,16 | 1,39% |
| RUSSELL 2000 | 839,45 | 16,44 | 2% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 13897,48 | 160,65 | 1,17% |
| S&P/TSX | 14389,30 | 167,76 | 1,18% |
| S&P/TSX 60 | 794,52 | 8,79 | 1,12% |
| Meksyk | |||
| IPC | 36816,31 | 376,09 | 1,03% |
| IMC30 | 481,45 | 3,99 | 0,84% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 3413,94 | 81,67 | 2,45% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 67058,02 | 899,93 | 1,36% |
| IBrX | 21821,88 | 311,13 | 1,45% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

