LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
sn_on -0,57286 1,85125 0,68075 -0,09950 -0,81640
w1 -0,55871 1,89238 0,69050 -0,10983 -0,82800
m1 -0,51100 1,99725 0,71425 -0,11017 -0,81080
m2 -0,46143 2,03388 0,73950 -0,10350 -0,77080
m3 -0,44871 2,05638 0,76663 -0,10333 -0,76720
m6 -0,42429 2,01700 0,83400 -0,05200 -0,72200
m12 -0,36414 1,95825 0,90850 0,02133 -0,61400

Klauzula wymagana przy licencjonowanej dystrybucji stawek LIBOR: ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF ICE LIBOR AND/OR THE FIGURE AT WHICH ICE LIBOR STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED MAKES NO EXPRESS OR IMPLIEDWARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RESPECT OF ANY USE OF ICE LIBOR.(PAP Biznes)