Wzrost PKB Polski w III kwartale
Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr
Poniżej składowe PKB za III i II kw. 2025 r.:
| 2025 | ||
| II kw. | III kw. | |
| Spożycie ogółem | 3,8 | 4,4 |
| w tym: | ||
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 4,5 | 3,5 |
| - publiczne | 2,0 | 7,4 |
| Akumulacja brutto | 5,6 | 0,6 |
| w tym: | ||
| Nakłady brutto na środki trwałe | -0,7 | 7,1 |
| Eksport | 1,9 | 6,1 |
| Import | 3,4 | 5,9 |
| Popyt krajowy | 4,1 | 3,7 |
| Produkt krajowy brutto | 3,3 | 3,8 |
| w tym: | ||
| Wartość dodana brutto | 2,9 | 3,4 |
(PAP Biznes)