Wzrost PKB za IV kw. 2025 roku
Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 4,7 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,2 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 4,3 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za III i IV kw. 2025 r.:
| Wyszczególnienie | 2025 | |
| III kw. | IV kw. | |
| Spożycie ogółem | 104,4 | 105,2 |
| w tym: | ||
| Spożycie | ||
| - w sektorze gospodarstw domowych | 103,5 | 104,2 |
| - publiczne | 107,4 | 107,3 |
| Akumulacja brutto | 100,6 | 101,7 |
| w tym: | ||
| Nakłady brutto na środki trwałe | 107,1 | 104,7 |
| Eksport | 106,1 | 107,7 |
| Import | 105,9 | 108,7 |
| Popyt krajowy | 103,7 | 104,3 |
| Produkt krajowy brutto | 103,8 | 104,0 |
| w tym: | ||
| Wartość dodana brutto | 103,4 | 103,5 |
(PAP Biznes)